集团各部门,各产业集团,直属公司:
为了迎接全国第23个“安全生产月”,牢固树立全员安全意识,坚守安全生产底线,营造“人人讲安全,人人会应急”的安全工作氛围,2024年6月21日至6月29日控股集团组织了“新维控股集团第一届安全生产月知识竞赛”,此次竞赛分为两个阶段进行,共计安全题目432道,内容与日常作业紧密相关。从最终挑战赛的结果来看,本次竞赛活动的参与率不高,除新力置业公司和厚通博弈公司外,其他7个单位的参与率均不足65%,平均参与率为41.83%。现将竞赛情况总结通报如下:
一、竞赛参与情况
本次竞赛分为两个阶段进行,6月21日-26日进行第一阶段的6天练习赛,练习赛共计参与365人,参与率为75.26%;6月27日-29日进行第二阶段的3天挑战赛,挑战赛共计参与210人,参与率43.30%。
各单位练习赛与挑战赛参与率情况如下:
序号 | 单位 | 应参与 人员 | 第一阶段练习赛 人数 | 参与率 | 第二阶段挑战赛 人数 | 参与率 |
1 | 控股集团行政 | 51 | 38 | 74.51% | 19 | 37.25% |
2 | 新大地集团 | 94 | 78 | 82.98% | 50 | 53.19% |
3 | 维邦地产集团 | 89 | 74 | 83.15% | 17 | 19.10% |
4 | 维邦建筑集团 | 98 | 86 | 87.76% | 63 | 64.29% |
5 | 新维文旅集团 | 60 | 23 | 38.33% | 16 | 26.67% |
6 | 维邦物业公司 | 62 | 38 | 61.29% | 23 | 37.10% |
7 | 安泰采矿公司 | 17 | 14 | 82.35% | 9 | 52.94% |
8 | 新力置业公司 | 13 | 13 | 100% | 12 | 92.31% |
9 | 厚通博弈公司 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
合计 | 485 | 365 | 75.26% | 210 | 43.30% |
二、获奖名单
本次活动设置一等奖、二等奖、三等奖三个奖项等级,其中,一等奖5名,二等奖10名,三等奖25名,同时获奖人员积分加10分/人。
比赛排名按答题主动平均胜率、主动PK次数、最高分耗时计算。分数相同的情况下,参考单场用时,单场用时短者排名靠前。
(一)一等奖,5名,取总排名的前5名,奖品为华为WATCH FIT 3智能手表。
序号 | 姓名 | 单位 | 最终得分 |
1 | 郭 宇 | 维邦地产集团 | 315 |
2 | 兰宇飞 | 维邦建筑集团 | 315 |
3 | 杨 凯 | 新力置业公司 | 315 |
4 | 祁靖珂 | 新大地集团 | 315 |
5 | 季正浩 | 新维文旅集团 | 314 |
(二)二等奖,10名,取总排名的6-15名,奖品为Laifen徕芬家用负离子护发吹风机。
序号 | 姓名 | 单位 | 最终得分 |
1 | 白小明 | 维邦建筑集团 | 314 |
2 | 刘占元 | 维邦建筑集团 | 313 |
3 | 梁 丰 | 新大地集团 | 312 |
4 | 王文剑 | 维邦建筑集团 | 312 |
5 | 李 慧 | 控股集团行政 | 312 |
6 | 刘 飞 | 新维文旅集团 | 312 |
7 | 贾永军 | 新大地集团 | 311 |
8 | 任 磊 | 维邦建筑集团 | 311 |
9 | 郭 靖 | 新大地集团 | 311 |
10 | 郝腾飞 | 新大地集团 | 310 |
(三)三等奖,25名,取总排名的16-40名,奖品为膳魔师保温杯雨伞礼盒。
序号 | 姓名 | 单位 | 最终得分 |
1 | 王勇光 | 新力置业公司 | 310 |
2 | 闫丽萍 | 控股集团行政 | 310 |
3 | 郭志勇 | 维邦建筑集团 | 310 |
4 | 王星宇 | 新大地集团 | 310 |
5 | 赵永强 | 维邦建筑集团 | 309 |
6 | 刘 宁 | 维邦建筑集团 | 308 |
7 | 刘志慧 | 新维文旅集团 | 308 |
8 | 王世强 | 新大地集团 | 306 |
9 | 乔 建 | 新大地集团 | 306 |
10 | 李 瑞 | 新力置业公司 | 306 |
11 | 刘 洋 | 维邦建筑集团 | 306 |
12 | 李东1 | 维邦建筑集团 | 305 |
13 | 吕 倩 | 控股集团行政 | 305 |
14 | 贾俊杰 | 维邦建筑集团 | 304 |
15 | 秦朝燕 | 维邦物业公司 | 304 |
16 | 李建荣 | 新大地集团 | 304 |
17 | 付 伟 | 新大地集团 | 304 |
18 | 杨占荣 | 新大地集团 | 304 |
19 | 谢双红 | 维邦建筑集团 | 303 |
20 | 王秉义 | 维邦建筑集团 | 303 |
21 | 许宸远 | 维邦建筑集团 | 303 |
22 | 张冬平 | 新大地集团 | 303 |
23 | 赵 伟 | 维邦建筑集团 | 303 |
24 | 代兴忠 | 维邦建筑集团 | 302 |
25 | 白彩丽 | 维邦地产集团 | 302 |
获奖员工请于2024年7月6日前到控股集团513办公室领取奖品。
内蒙古新维投资控股集团
2024年7月2日